MINI LOUPS j 3
Du dimanche 07 juin au mercredi 30 sept. 2026
Du dimanche 07 juin au mercredi 30 sept. 2026
Résultat
Publié le par Cyrille DELAFOND
Compte-rendu
Dimanche 07 juin clôture de l'animation mini loups 25/26 à La Canourgue accompagnés de Maxime, Mathieu et Cyrille derrière l'appareil Photo
De belles prestations d'ensemble avec la mention à Paul qui aura sur ses deux saison dans se groupes fait 10/10 les six fois.
Classement avec attribution des écussons dans le tableau ci dessous que de l'OR et de l'argent
RDV pour le 2018 en poussins pour le tournoi pré compétitif pour la saison 26/27, pour les 2019 décrocher un nouveau mini loups Or ou ....
| RESULTATS J1 MINI LOUPS FLORAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NOM | PRENOM | Chute AR | Chute AV | Recul 1 | Recul 2 | Av 1 | Av 2 | Osaekomi | LDS | Varié | Post | Total J1 | Chute AR | Chute AV | Recul 1 | Recul 2 | Av 1 | Av 2 | Osaekomi | LDS | Varié | Post | Total J2 | Chute AR | Chute AV | Recul 1 | Recul 2 | Av 1 | Av 2 | Osaekomi | LDS | Varié | Post | Total J2 | Total | ecus |
| RACHDI | Iliana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 18 | or |
| BIDAULT | Amélya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 15 | arg | |||||||||||
| MARQUES | Amélia | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| MALBRAIN | Anaé | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| FISCHER DESNOS | Victor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 19 | or | ||||||||||
| VERNHET | Elio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 18 | or | |
| CICERON | Gabin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 18 | or | |||||||||||
| DOUKSI | Taha | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 18 | or | |||||||||||
| MORISSONNEAU | Riley | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 17 | arg | ||||||||||
| PIPEREAU | Eric | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 17 | arg |
| CHAPON | Amaury | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 17 | arg | |||||||||||
| DOS REIS | Liam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | arg |
| SANMIQUEL | Paul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| BOUSQUET | Baptist | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| LEAL | Ilann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| FOULQUIER | Thomas | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 |
sportsregions
