TOURNOI PETITS TIGRES J2
Le samedi 14 mars 2026
Le samedi 14 mars 2026
Résultat
JOURNEE 2 PETITS TIGRES
Compte-rendu
Une seconde journée pour nos 2017/18 à Saint-Alban, des boulversement dans le classement, Mathéo rest en tête avec le meilleurs score sur cette journée. Certains rétrograde, d'autres gagne quelques places, mention spéciale à Louis. Tableaux résultats ci dessous
Les enfants avec une journée non pas de classement officiel il faudra deux journées en fin de saison. 51 judokas ont fait au moins 1 journée
La troisième journée se déroulera à LA CANOURGUE le 7 juin
| PETITS TIGRES 2025/26 | |||||||||||||
| Place | NOM | PRENOM | Résultats J1 | Résultats J2 | Résultats J3 | TOTAL GL | |||||||
| Tech | Com | Total | Tech | Com | Total | Tech | Com | Total | |||||
| FEMININES | |||||||||||||
| 1 | SIRVAIN | Mélia | 60 | 60 | 120 | 50 | 53 | 103 | 0 | 223 | |||
| 5 | ZANNIN | Chloé | 55 | 29 | 84 | 55 | 0 | 55 | 139 | ||||
| CHAPELLE | Maxine | 55 | 40 | 95 | 0 | 95 | |||||||
| AHMED JUMAA | Maïssa | 40 | 20 | 60 | 0 | 60 | |||||||
| LARGUIER | Rose | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | ||||||
| MASCULINS | |||||||||||||
| 1 | RAYMOND | Matéo | 55 | 60 | 115 | 55 | 60 | 115 | 0 | 230 | |||
| 3 | CAMPBELL WEBER | Joshua | 45 | 54 | 99 | 45 | 47 | 92 | 0 | 191 | |||
| +2 | 5 | WOLNICZAK | Nathan | 35 | 53 | 88 | 55 | 47 | 102 | 0 | 190 | ||
| -4 | 5 | PIGEYRE | Clément | 55 | 60 | 115 | 45 | 30 | 75 | 0 | 190 | ||
| +1 | 7 | GALTIER | Maël | 45 | 40 | 85 | 60 | 40 | 100 | 0 | 185 | ||
| -3 | 11 | MEYNIER | Léo | 45 | 40 | 85 | 50 | 17 | 67 | 0 | 152 | ||
| -2 | 13 | LARGUIER | Jules | 55 | 27 | 82 | 45 | 17 | 62 | 0 | 144 | ||
| -1 | 14 | BOUDRINGHIN | Jules | 50 | 25 | 75 | 55 | 13 | 68 | 0 | 143 | ||
| -5 | 16 | URARII | Maui | 60 | 20 | 80 | 50 | 3 | 53 | 0 | 133 | ||
| -7 | 22 | DURAND | Hugo | 45 | 25 | 70 | 35 | 13 | 48 | 0 | 118 | ||
| -3 | 26 | MEYNIER | Ulysse | 35 | 20 | 55 | 45 | 0 | 45 | 0 | 100 | ||
| MOURE | Nako | 50 | 45 | 95 | 0 | 95 | |||||||
| + 11 | 28 | PIGNARD | Louis | 30 | 0 | 30 | 40 | 20 | 60 | 0 | 90 | ||
| MOREAU | Felix | 35 | 27 | 62 | 0 | 0 | 62 | ||||||
| +3 | 37 | PRUNEL | Arthur | 15 | 6 | 21 | 30 | 10 | 40 | 0 | 61 | ||
| CICERON | Jules | 0 | 55 | 5 | 60 | 0 | 60 | ||||||
| BUZON | Julien | 30 | 27 | 57 | 0 | 57 | |||||||
| SAKKAF | Aderhaman | 30 | 0 | 30 | 30 | ||||||||
| 51 | |||||||||||||
sportsregions
