tournoi petits tigres j3
Le samedi 06 juin 2026
Le samedi 06 juin 2026
Résultat
Publié le par Cyrille DELAFOND
Compte-rendu
Pour cette dernière journée qui se tenait à La Canourgue, nos jeunes poussins ont confirmé leurs statuts
1ère place pour Mattéo second Nathan.
En expression technique Chloé remporte pour la seconde année avec une 4ème place au scrach. En Masculins Mauauï remporte aussi le trophée technique avec une meilleurs note que le premier au général
Félicitation à eux.
Mention particulière à deux ceintures blanches Julien Buzon et Félix Moreau
Deux classements sur le tableau, dans l'ordre sur trois journées, si prise en compte des deux meilleurs voir la colonne la plus à gauche de gros boulversement puisque Nako vient à la 4ème place
chez les féminine Maxine pointe à la 4 place Chloé à la 5ème
Certains seront, s'il continue en coupe Lozère en catégorie benjamins en 26/27
| PETITS TIGRES 2025/26 | ||||||||||||||
| Place | NOM | PRENOM | Résultats J1 | Résultats J2 | Résultats J3 | TOTAL J1:2:3 | Total | clast | ||||||
| Tech | Com | Total | Tech | Com | Total | Tech | Com | Total | 2 journées | |||||
| FEMININES | ||||||||||||||
| 1 | SIRVAIN | Mélia | 60 | 60 | 120 | 50 | 53 | 103 | 60 | 60 | 120 | 343 | 240 | 1 |
| 6 | ZANNIN | Chloé | 55 | 29 | 84 | 55 | 0 | 55 | 45 | 15 | 60 | 199 | 144 | 5 |
| 7 | CHAPELLE | Maxine | 55 | 40 | 95 | 0 | 55 | 40 | 95 | 190 | 190 | 4 | ||
| 14 | LARGUIER | Rose | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 10 | 60 | 110 | 110 | 14 | ||
| 15/15 | AHMED JUMAA | Maïssa | 40 | 20 | 60 | 0 | 0 | 60 | ||||||
| MASCULINS | ||||||||||||||
| 1 | RAYMOND | Matéo | 55 | 60 | 115 | 55 | 60 | 115 | 50 | 60 | 110 | 340 | 130 | 1 |
| 2 | WOLNICZAK | Nathan | 35 | 53 | 88 | 55 | 47 | 102 | 55 | 60 | 115 | 305 | 217 | 2 |
| 4 | GALTIER | Maël | 45 | 40 | 85 | 60 | 40 | 100 | 55 | 35 | 90 | 275 | 190 | 10 |
| 5 | PIGEYRE | Clément | 55 | 60 | 115 | 45 | 30 | 75 | 55 | 30 | 85 | 275 | 200 | 5 |
| 6 | CAMBPEL WEBER | Joshua | 45 | 54 | 99 | 45 | 47 | 92 | 55 | 20 | 75 | 266 | 191 | 9 |
| 10 | MEYNIER | Léo | 45 | 40 | 85 | 50 | 17 | 67 | 40 | 27 | 67 | 219 | 152 | 18 |
| 11 | LARGUIER | Jules | 55 | 27 | 82 | 45 | 17 | 62 | 50 | 23 | 73 | 217 | 155 | 14 |
| 13 | URARII | Maui | 60 | 20 | 80 | 50 | 3 | 53 | 55 | 20 | 75 | 208 | 155 | 17 |
| 14 | MOURE | Nako | 50 | 45 | 95 | 50 | 60 | 110 | 205 | 205 | 4 | |||
| 18 | BOUDRINGHIN | Jules | 50 | 25 | 75 | 55 | 13 | 68 | 30 | 15 | 45 | 188 | 143 | 20 |
| 20 | DURAND | Hugo | 45 | 25 | 70 | 35 | 13 | 48 | 35 | 30 | 65 | 183 | 135 | 22 |
| 24 | MOREAU | Felix | 35 | 27 | 62 | 0 | 50 | 60 | 110 | 172 | 172 | 15 | ||
| 27 | MEYNIER | Ulysse | 35 | 20 | 55 | 45 | 0 | 45 | 35 | 0 | 35 | 135 | 100 | 33 |
| 28 | PIGNARD | Louis | 30 | 0 | 30 | 40 | 20 | 60 | 45 | 0 | 45 | 135 | 105 | 32 |
| 29 | PRUNEL | Arthur | 15 | 6 | 21 | 30 | 10 | 40 | 30 | 36 | 66 | 127 | 106 | 31 |
| 31 | BUZON | Julien | 30 | 27 | 57 | 40 | 25 | 65 | 122 | 122 | 26 | |||
| 44 | CICERON | Jules | 0 | 55 | 5 | 60 | 0 | 60 | 44 | |||||
| 53 | SAKKAF | Aderhaman | 30 | 0 | 30 | 30 | 53 | |||||||
sportsregions
