mini loups J2
Le dimanche 15 mars 2026
Le dimanche 15 mars 2026
Résultat
mini loups J2
Compte-rendu
Ci dessous le tableaux des résultats suite à cette seconde journée animation pour les 2019/18
sur certains item, la commission sportive avait donné des consigne, exemple sur les chutes av
Prochaine journée programmé à LA CANOURGUE le 8 juin
| RESULTATS J1 MINI LOUPS FLORAC | ||||||||||||||||||||||||
| NOM | PRENOM | Chute AR | Chute AV | Recul 1 | Recul 2 | Av 1 | Av 2 | Osaekomi | LDS | Varié | Post | Total J1 | Chute AR | Chute AV | Recul 1 | Recul 2 | Av 1 | Av 2 | Osaekomi | LDS | Varié | Post | Total J2 | Total J1+J2 |
| RACHDI | Iliana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 18 |
| MARQUES | Amélia | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
| MALBRAIN | Anaé | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 | ||||||||||
| BIDAULT | Amélya | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | |||||||||||
| MORISSONNEAU | Riley | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 17 |
| SANMIQUEL | Paul | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 20 |
| VERNHET | Elio | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 15 | |
| FISCHER DESNOS | Victor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 9 | ||||||||||
| DOS REIS | Liam | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 16 |
| BOUSQUET | Baptist | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
| LEAL | Ilann | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | |||||||||
| PIPEREAU | Eric | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 15 |
| CHAPON | Amaury | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | |||||||||||
| CICERON | Gabin | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 9 | |||||||||||
| DOUKSI | Taha | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 |
sportsregions
