sportsregions
Envie de participer ?

Résultat :

Résultat tournoi des mini loups J2

De belle confirmation avec quatre masculins à 10/10 les autres ne déméritent pas

Tous les résultats dans le tableau ci-dessous avec la moyenne pour les deux journées

 

                              Feminines                          
Place NOM PRENOM Club Chute AR Chute AV Recul 1 Recul 2 Av 1 Av 2 Osaekomi LDS Varié Post Total J1 Chute AR Chute AV Recul 1 Recul 2 Av 1 Av 2 Osaekomi LDS Varié Post Total J1 TOT 23 /24 MOY ECU
1 ZANNIN CHLOE DOJO CLUB MENDE 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 7 16 8  
2 LARGUIER ROSE DOJO CLUB MENDE 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 8 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 8 16 8  
7 AUGADE ADELE DOJO CLUB MENDE 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 8                     0 8 4  
3 SALLES ELEA DOJO CLUB MENDE                     0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 6 6 3  
                              Masculins                          
1 LARGUIER JULES DOJO CLUB MENDE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 10  
5 MEYNIER LEO DOJO CLUB MENDE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 10  
8 CAMPBELL WEBER JOSHUA DOJO CLUB MENDE 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 19 9,5  
9 GALTIER MAEL DOJO CLUB MENDE 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 19 9,5  
10 RAYMOND MATTEO DOJO CLUB MENDE 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 18 9  
6 MEYNIER ULYSSE DOJO CLUB MENDE 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 7 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 8 15 7,5  
12 DURAND HUGO DOJO CLUB MENDE 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 6 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 15 7,5  
15 SERVIERES ANTOINE DOJO CLUB MENDE 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 6 1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 6 12 6  
14 PRUNEL ARTHUR DOJO CLUB MENDE 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 5 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 6 11 5,5  
18 FRONT MATHIS DOJO CLUB MENDE 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9                     0 9 4,5  
19 WOLNICZAK NATHAN DOJO CLUB MENDE 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9                     0 9 4,5  
20 CHAPON MARTIN DOJO CLUB MENDE                     0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 9 4,5  
29 MOURE NAKO DOJO CLUB MENDE 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 8                     0 8 4  
21 URARII MAUI DOJO CLUB MENDE 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 8                     0 8 4  
25 RACHDI ELIAS DOJO CLUB MENDE                     0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 7 7 3,5  
28 RODRIGUEZ ASLAN DOJO CLUB MENDE                     0 1 1 1 1

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.