PETITS LOUPS 3
Le samedi 11 mai 2019
Le samedi 11 mai 2019
Résultat
PETITS LOUPS 3
Compte-rendu
Dernière rencontre pour les 2010 et 2011 sur cette animation des petits Loups pour nos huits jeunes avec de belles prestations Ils montrent fiérement les diplôme de participation et écussons deprestations
Le tableau des résultats par journée et l'écusson obtenu avec deux journée retenues
JOURNEE 1 | |||||||||||||
NOMS | Prénoms | Chute arrière | Chute avant | Uke Recule 1 | Uke Recule 2 | Uke Avance 1 | Uke Avance 2 | Osaekomis Waza | Liaison Debout/Sol | Variété | Posture | TOTAL | |
MATONDOT | MANUELLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
VASSEUR DUBLANC | ANYA | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | |
PONS | ALICIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | |
JOURNEE 2 | |||||||||||||
MATONDOT | MANUELLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
VASSEUR DUBLANC | ANYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | |
PONS | ALICIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
JOURNEE 3 | |||||||||||||
MATONDOT | MANUELLA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | OR |
VASSEUR DUBLANC | ANYA | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | ARG |
PONS | ALICIA | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | BRZ |
JOURNEE 1 | |||||||||||||
NOMS | Prénoms | Chute arrière | Chute avant | Uke Recule 1 | Uke Recule 2 | Uke Avance 1 | Uke Avance 2 | Osaekomis Waza | Liaison Debout/Sol | Variété | Posture | TOTAL | |
GERVAIS | LOHAN | 0 | |||||||||||
TOULOUSE | JULES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||
BOISSIER COSTA DA FONTE | CAMILLE JOSEPH | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
PRUNEL | EDUARD COSTIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
MICHEL | FAUSTIN | 0 | |||||||||||
FERRANT | BASTIEN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | |
JOURNEE 2 | |||||||||||||
GERVAIS | LOHAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |
TOULOUSE | JULES | 0 | |||||||||||
BOISSIER COSTA DA FONTE | CAMILLE JOSEPH | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
PRUNEL | EDUARD COSTIN | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
MICHEL | FAUSTIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
FERRANT | BASTIEN | 0 | |||||||||||
JOURNEE 3 | |||||||||||||
GERVAIS | LOHAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | OR |
TOULOUSE | JULES | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | OR |
BOISSIER COSTA DA FONTE | CAMILLE JOSEPH | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | bRZ |
PRUNEL | EDUARD COSTIN | BRZ | |||||||||||
MICHEL | FAUSTIN | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ARG |
FERRANT | BASTIEN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | ARG |
Partager sur
commenter
Calendrier