sportsregions
Envie de participer ?

Résultat :

Résultat Tournoi des mini loups 2017/2016

Troisième et dernière journée pour les mini loups (2017/16), déplacement à Florac

à l'issue de la journée attribution d'écussons OR , ARGENT, BRONZE en fonction de la moyenne des points accumulés sur deux des trois journées proposés 19 jeunes mendois, sur 58 présents, ont participés avec à l'encadrement Mathieu.

Tableaux du résultats final ci dessous il faut deux journées validées pour l'écusson

NOM PRENOM Chute AR Chute AV Recul 1 Recul 2 Av 1 Av 2 Osaekomi LDS Varié Post Total J1 Chute AR Chute AV Recul 1 Recul 2 Av 1 Av 2 Osaekomi LDS Varié Post Total J1 Chute AR Chute AV Recul 1 Recul 2 Av 1 Av 2 Osaekomi LDS Varié Post Total J1 TOT 23 /24 MOY ECU
ZANNIN CHLOE 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 7                     0 16 8 A
LARGUIER ROSE 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1   1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 8 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 8 16 8 A
AUGADE ADELE 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 8                     0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 6 14 7 A
SALLES ELEA                     0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 0 6 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 8 14 7 A
                                                                           
LARGUIER JULES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   20 10 O
CAMPBELL WEBER JOSHUA 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 10 O
GALTIER MAEL 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20 10 O
RAYMOND MATTEO 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1   1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 19 9,5 O
MEYNIER ULYSSE 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1   1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9 17 8,5 A
DURAND HUGO 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1   1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 8 17 8,5 A
SERVIERES ANTOINE 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1   1 0 1 1 1 0 1 0 0 1 6 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 9 15 7,5 A
PRUNEL ARTHUR 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1   1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 6 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 6 12 6 brz
MEYNIER LEO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   20 10 O
FRONT MATHIS 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9                     0                     0 9 4,5  
WOLNICZAK NATHAN 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 9                     0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 19 9,5 O
CHAPON MARTIN                     0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.