sportsregions
Envie de participer ?
petits loups 2015/2014 JOURNEE 1

Premier journée pour les petits Loups 2015/2014

Démontration des acquis avec un partenaire avec petites oppositions

 

PASS SANITAIRE pour les plus de 12 ans

Résultat :

Résultat mini loups à Langogne

Retour sur les tatamis départementaux pour le tournoi des petits 2015/2014

Une serie de prestations effectuées devant un professeur et des judokas plus âgés, qui observent et évalue la qualité 10 modules à validés ci-dessous le résultats de nos jeunes avec de trés belles prestations pour certains

Pas de classement, mais le résultat d'un savoir faire personnel

 
N° Licence NOM PRENOM Sexe Club Chute arrière Chute avant Recul 1 Recul 2 Avance 1 Avance 2 Osaekomi LDS Variété Posture Total J1
M09032014RODIE01 RODIER NOLAN M DOJO CLUB MENDE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
M21052014PARIS01 PARIS CLEMENT M DOJO CLUB MENDE 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9
M25072014BUGEA01 BUGEAUD ANTONIN M DOJO CLUB MENDE 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 9
M25112015BONHO01 BONHOMME LUCAS M DOJO CLUB MENDE 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 8
M23102015BOMPA01 BOMPARD THOMAS M DOJO CLUB MENDE 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 8
M02102014PONS*01 PONS REMI M DOJO CLUB MENDE 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 8
M17022014MEJEA01 MEJEAN AURELIEN M DOJO CLUB MENDE 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 8
M12122015FARIA01 FARIA ELIO M DOJO CLUB MENDE 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 6
M04062014SCHRE01 SCHREIBER NILS M DOJO CLUB MENDE 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 6
M09062015ROUME01 ROUME MARTIN M DOJO CLUB MENDE 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 5
M28092015PAULU01 PAULUS LILIAN M DOJO CLUB MENDE 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 4
M17012014TREMO01 TREMOULET MATHIS M DOJO CLUB MENDE 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 4

Commentez l’évènement

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.